Bereken een richtprijs voor opstijgend vocht en bekijk de indicatieve prijzen per behandeling.
Schat de kost van een muurinjectie tegen opstijgend vocht op basis van de te behandelen muurlengte.
Geschatte kostprijs
€ 402 tot € 798
Indicatie voor muurinjectie tegen opstijgend vocht (€50–€100 per lopende meter). Zware voorbereiding of onderkappen valt duurder uit.
Vraag een exacte offerte| Behandeling | Indicatieve prijs |
|---|---|
| Opstijgend vocht injecteren | € 50 – € 100 per lopende meter |
| Kelderdichting / bekuiping | € 80 – € 150 per m² |
| Condensvocht / ventilatie verbeteren | € 500 – € 2500 per project |
| Schimmel professioneel verwijderen | € 150 – € 500 per project |
| Gevel impregneren tegen doorslaand vocht | € 15 – € 40 per m² |
| Kelder impregneren / coating | € 20 – € 50 per m² |
| Behandeling | Indicatieve prijs |
|---|---|
| Optrekkend vocht injecteren | € 50 – € 100 per lopende meter |
| Kelderdichting / kelderafdichting | € 80 – € 200 per m² |
| Condensvocht / ventilatie verbeteren | € 500 – € 3000 per project |
| Schimmel professioneel verwijderen | € 500 – € 2000 per project |
| Gevel impregneren tegen doorslaand vocht | € 8 – € 15 per m² |
| Kelder impregneren / coating | € 20 – € 40 per m² |
Richtprijzen, exclusief btw en voorbereidend werk. Voor een exacte prijs op maat: vraag een gratis vochtdiagnose aan.
De uiteindelijke prijs hangt van meerdere factoren af:
Opstijgend vocht, infiltratie, condens of lekkage vraagt elk een andere aanpak en techniek.
Een ruwbouwkelder werkt anders dan een afgewerkte woonkamer. Hoe complexer, hoe hoger de kost.
Injectiehars, dichtingsmortels en schriftelijke uitvoeringsvoorwaarden bepalen mee de prijs en kwaliteit.
Laat je situatie beoordelen door een erkend vochtexpert bij jou in de buurt.